Nouveau
Découvrez le HTC Desire 10 pro. Avec des caméras haute résolution à l'avant et à l'arrière, un design métallique et élégant, des fonctions de premier plan comme le capteur d'empreintes digitales intégré et l'espace de stockage interne de 64 Go. Avec le HTC Desire 10 pro, tous vos désires sont exaucés dans le meilleur smartphone.
Indisponible
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
G E N E R A L | - |
Design | Full tactile |
Date de sortie | Décembre 2016 |
Système d'exploitation (OS) | Android 6.0 Marshmallow |
Processeur | Mediatek MT6755 Helio P10 - Octa-core (4x1.8 GHz Cortex-A53 & 4x1.0 GHz Cortex-A53) |
Processeur graphique | Mali-T860MP2 |
Réseaux sociaux intégrés | Oui, Facebook - Twitter |
P R E S E N T A T I O N | - |
Hauteur | 156,5 mm |
Largeur | 76 mm |
Epaisseur | 7,9 mm |
Poids | 165 grammes |
E C R A N | - |
Type | IPS LCD capacitif |
Taille (diagonale) | 5,5 pouces |
Résolution | 1080 x 1920 pixels |
Nombre de couleurs | 16 Millions |
Densité de pixel | 400 ppp |
Tactile | Oui |
Multipoints | Oui |
Protection | Corning Gorilla Glass |
R E S E A U X | - |
Fréquences | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
GPRS | Oui |
EDGE | Oui |
2G | Oui |
3G / 3G+ | Oui |
4G | Oui |
C A R T E - S I M | - |
Type | Nano-SIM |
Nombre | 2 |
M U L T I M E D I A | - |
Appareil photo principal | 20 mégapixels |
Autofocus | Oui + Auto-HDR |
Flash | Double-LED (double ton) |
Enregistreur vidéo | 1080p@30ips |
Appareil photo secondaire | 13 mégapixels, 1080p, Auto-HDR |
Lecteur audio | MP3 / eAAC+ / WAV |
Lecteur vidéo | MP4 / H.264 |
Radio | FM |
Prise jack 3,5 mm | Oui |
Sonneries | Vibreur, MP3, WAV |
Java | Non |
M E M O I R E | - |
Répertoire | Carte SIM + Mémoire du téléphone |
Mémoire interne | 64 Go, 4 Go RAM |
Carte mémoire | microSD, jusqu'à 256 Go (slot SIM 2) |
C O M M U N I C A T I O N | - |
Messagerie | SMS, MMS, Email, Push Mail |
Navigateur Internet | HTML5 |
Haut-parleur | Oui |
Enregistreur vocal | Oui |
Commandes vocales | Oui |
Visualisation documents | Oui, (Word, Excel, PowerPoint et PDF) |
C O N N E C T I V I T E | - |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
Wi-Fi | Oui, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
Câble USB | microUSB 2.0 |
NFC | Oui |
A U T O N O M I E | - |
Batterie | Non-amovible Lithium-Ion 3000 mAh |
F O N C T I O N N A L I T E S | - |
GPS intégré | Oui, avec A-GPS, GLONASS |
Accéléromètre | Oui + Gyroscope |
Détecteur de proximité | Oui |
Boussole numérique | Oui |
Autres | Capteur d'empreinte digitale - Annulation active du bruit avec micro dédié - Charge rapide de la batterie |
REMARQUE | Les spécifications, caractéristiques et données techniques sont fournies à titre indicatif. Elles sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Ces informations sont non contractuelles et ne sauraient engager la responsabilité de IvoireMobiles. |
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.