Nouveau
Indisponible
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
G E N E R A L | - |
Design | Full tactile |
Date de sortie | Avril 2016 |
Système d'exploitation (OS) | Android 6.0.1 Marshmallow |
Processeur | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 - Quad-core 1,2 GHz Cortex-A53 |
Processeur graphique | Adreno 306 |
Réseaux sociaux intégrés | Oui, Facebook - Twitter |
Niveau d'exposition (DAS / SAR) | 0,45 W/kg (tête) - 1,17 W/kg (corps) |
P R E S E N T A T I O N | - |
Hauteur | 145,8 mm |
Largeur | 72,3 mm |
Epaisseur | 8,1 mm |
Poids | 159 grammes |
E C R A N | - |
Type | Super AMOLED capacitif |
Taille (diagonale) | 5,2 pouces |
Résolution | 720 x 1280 pixels |
Nombre de couleurs | 16 Millions |
Densité de pixel | 282 ppp |
Tactile | Oui |
Multipoints | Oui, jusqu'à 5 points de contact |
R E S E A U X | - |
Fréquences | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
GPRS | Oui |
EDGE | Oui |
2G | Oui |
3G / 3G+ | Oui |
4G | Oui |
C A R T E - S I M | - |
Type | Micro-SIM |
Nombre | 2 |
M U L T I M E D I A | - |
Appareil photo principal | 13 mégapixels |
Autofocus | Oui |
Flash | LED |
Enregistreur vidéo | 1080p@30ips |
Appareil photo secondaire | 5 mégapixels, flash LED |
Lecteur audio | MP3 / WAV / WMA / eAAC+ / FLAC |
Lecteur vidéo | MP4 / WMV / H.264 |
Radio | FM avec RDS, enregistrement radio FM |
Prise jack 3,5 mm | Oui |
Sonneries | Vibreur, MP3, WAV |
Java | Non |
M E M O I R E | - |
Répertoire | Carte SIM + Mémoire du téléphone |
Mémoire interne | 16 Go, 2 Go RAM |
Carte mémoire | microSD, jusqu'à 256 Go |
C O M M U N I C A T I O N | - |
Messagerie | SMS, MMS, Email, Push Mail |
Navigateur Internet | HTML5 |
Haut-parleur | Oui |
Enregistreur vocal | Oui |
Commandes vocales | Oui |
Visualisation documents | Oui, (Word, Excel, PowerPoint et PDF) |
C O N N E C T I V I T E | - |
Bluetooth | 4.1, A2DP |
Wi-Fi | Oui, Wi-Fi Direct, hotspot |
Câble USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
NFC | Oui |
DLNA | Non |
Sortie TV | Non |
Sortie HDMI | Non |
Infrarouge | Non |
A U T O N O M I E | - |
Batterie | Lithium-Ion 3100 mAh |
F O N C T I O N N A L I T E S | - |
GPS intégré | Oui, avec A-GPS, GLONASS / BDS |
Accéléromètre | Oui |
Détecteur de proximité | Oui |
Boussole numérique | Non |
Autres | Annulation active du bruit avec micro dédié |
REMARQUE | Les spécifications, caractéristiques et données techniques sont fournies à titre indicatif. Elles sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Ces informations sont non contractuelles et ne sauraient engager la responsabilité de IvoireMobiles. |
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.