Nouveau
Un appareil photo incroyable avec la fonction HTC Zoe Highlights. Ne laissez rien vous échapper avec l'écran d'accueil interactif mis à jour automatiquement, l'appareil photo ultra-sensible et son obturateur ultra-rapide. Le HTC Desire 500 Fonctionne avec un processeur quadricœur pour une vitesse de navigation inégalée.
Indisponible
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
G E N E R A L | - |
Design | Full tactile |
Date de sortie | Septembre 2013 |
Système d'exploitation (OS) | Android 4.1.2 Jelly Bean avec Interface utilisateur HTC Sense 5.0 |
Processeur | Qualcomm MSM8225Q Snapdragon 200 - Quad-core 1,2 GHz Cortex-A5 |
Processeur graphique | Adreno 203 |
Réseaux sociaux intégrés | Oui, Facebook - Twitter |
Niveau d'exposition (DAS / SAR) | 0,50 W/kg (tête) - 0,72 W/kg (corps) |
P R E S E N T A T I O N | - |
Hauteur | 131,8 mm |
Largeur | 66,9 mm |
Epaisseur | 9,9 mm |
Poids | 123 grammes |
E C R A N | - |
Type | TFT capacitif |
Taille (diagonale) | 4,3 pouces |
Résolution | 480 x 800 pixels |
Nombre de couleurs | 16 Millions de couleurs |
Densité de pixel | 217 ppp |
Tactile | Oui |
Multipoints | Oui |
R E S E A U X | - |
Fréquences | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
GPRS | Oui |
EDGE | Oui |
2G | Oui |
3G / 3G+ | Oui |
4G | Non |
C A R T E - S I M | - |
Type | Micro-SIM |
Nombre | 2 |
M U L T I M E D I A | - |
Appareil photo principal | 8 mégapixels |
Autofocus | Oui |
Flash | LED |
Enregistreur vidéo | 720p@30ips |
Appareil photo secondaire | 1,6 mégapixel |
Lecteur audio | MP3 / eAAC+ / WMA / WAV / FLAC |
Radio | FM Stereo avec RDS |
Prise jack 3,5 mm | Oui - Beats Audio |
Sonneries | Vibreur MP3, WAV |
Java | Non |
M E M O I R E | - |
Répertoire | Carte SIM + Mémoire du téléphone |
Mémoire interne | 4 Go, 1 Go RAM |
Carte mémoire | microSD, jusqu'à 64 Go |
C O M M U N I C A T I O N | - |
Messagerie | SMS, MMS, Email, Push Email |
Navigateur Internet | HTML5 |
Haut-parleur | Oui |
Enregistreur vocal | Oui |
Commandes vocales | Oui |
Visualisation documents | Oui, (Word, Excel, PowerPoint et PDF) |
C O N N E C T I V I T E | - |
Bluetooth | Version 4.0, A2DP, apt-X |
Wi-Fi | Oui, hotspot |
Câble USB | microUSB version 2.0, USB Host |
NFC | Non |
DLNA | Oui |
Sortie TV | Non |
Sortie HDMI | Non |
Infrarouge | Non |
A U T O N O M I E | - |
En veille | 435 h (3G) |
En communication | 12 h 6 min (3G) |
Batterie | Lithium-Ion 1800 mAh |
F O N C T I O N N A L I T E S | - |
GPS intégré | Oui avec A-GPS |
Accéléromètre | Oui |
Détecteur de proximité | Oui |
Boussole numérique | Non |
TOUS VOS FLUX DE DONNÉES EN UN CLIN D'ŒIL
HTC BlinkFeed
Ne ratez pas une miette des dernières actualités, du sport, des publications sur les réseaux sociaux et bien plus encore. Recevez des mises à jour instantanées grâce à HTC BlinkFeed, avec plus de 1 400 partenaires de contenus et plus de 10 000 flux d’infos par jour. Personnalisez votre propre HTC BlinkFeed et connectez-vous en un clin d'œil.
NE LAISSEZ RIEN VOUS ÉCHAPPER GRÂCE AU MODE RAFALE MULTI-SHOT
Obturateur ultra-rapide de l'appareil photo
Capturez plus d'images et ne ratez plus un seul instant grâce à l'appareil photo en mode rafale multi-shot. Avec la configuration VideoPic, vous pouvez capturer des vidéos et des photos simultanément. HTC ImageChip sublime toutes vos photos même en mouvement et avec une faible luminosité.
DES SOUVENIRS VIVANTS
HTC Zoe Highlights
Sélectionnez automatiquement les meilleurs moments d'un événement et créez une vidéo de 30 secondes, sans aucun logiciel ni compétences d'édition. Choisissez le thème musical et la séquence d'images de votre choix. Et sortez le film de votre vie en le partageant avec tous vos amis grâce à la fonction de partage en toute simplicité.
DES PERFORMANCES ULTRA-RAPIDES
Processeur quadricœur
Profitez d'une navigation rapide, d'un affichage et de graphismes vivants et prenez une longueur d'avance grâce aux incroyables performances de gestion multitâche.
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.