Nouveau
Indisponible
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
G E N E R A L | - |
Design | Full tactile |
Date de sortie | Février 2015 |
Système d'exploitation (OS) | Android 4.4.4 KitKat |
Processeur | Spreadtrum - Dual-core 1,2 GHz Cortex-A7 |
Processeur graphique | Mali-400 |
Réseaux sociaux intégrés | Oui, Facebook - Twitter |
Niveau d'exposition (DAS / SAR) | 0,57 W/kg (tête) - 0,77 W/kg (corps) |
P R E S E N T A T I O N | - |
Hauteur | 129 mm |
Largeur | 68,2 mm |
Epaisseur | 8,9 mm |
Poids | 122 grammes |
E C R A N | - |
Type | TFT capacitif |
Taille (diagonale) | 4,3 pouces |
Résolution | 480 x 800 pixels |
Nombre de couleurs | 16 Millions de couleurs |
Densité de pixel | 217 ppp |
Tactile | Oui |
Multipoints | Oui |
R E S E A U X | - |
Fréquences | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
GPRS | Oui |
EDGE | Oui |
2G | Oui |
3G / 3G+ | Oui |
4G | Non |
C A R T E - S I M | - |
Type | Micro-SIM |
Nombre | 2 |
M U L T I M E D I A | - |
Appareil photo principal | 5 mégapixels |
Autofocus | Oui |
Flash | LED |
Enregistreur vidéo | 720p@30ips |
Appareil photo secondaire | 2 mégapixels |
Lecteur audio | MP3 / WAV / eAAC+ / Flac |
Radio | FM avec RDS, Enregistrement radio FM |
Prise jack 3,5 mm | Oui |
Sonneries | Vibreur, MP3, WAV |
Java | Non |
M E M O I R E | - |
Répertoire | Carte SIM + Mémoire du téléphone |
Mémoire interne | 4 Go, 512 Mo RAM |
Carte mémoire | microSD, jusqu'à 128 Go |
C O M M U N I C A T I O N | - |
Messagerie | SMS, MMS, Email, Push Mail |
Navigateur Internet | HTML |
Haut-parleur | Oui |
Enregistreur vocal | Oui |
Commandes vocales | Oui |
Visualisation documents | Oui, (Word, Excel, PowerPoint et PDF) |
C O N N E C T I V I T E | - |
Bluetooth | Version 4.0, A2DP |
Wi-Fi | Oui, Wi-Fi Direct, hotspot |
Câble USB | microUSB version 2.0 |
NFC | Non |
DLNA | Non |
Sortie TV | Non |
Sortie HDMI | Non |
Infrarouge | Non |
A U T O N O M I E | - |
En communication | 10 h (3G) |
En lecture audio | 40 h |
Batterie | Lithium-Ion 1850 mAh |
F O N C T I O N N A L I T E S | - |
GPS intégré | Oui avec A-GPS, GLONASS |
Accéléromètre | Oui |
Détecteur de proximité | Oui |
Boussole numérique | Non |
REMARQUE | Les spécifications, caractéristiques et données techniques sont fournies à titre indicatif. Elles sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Ces informations sont non contractuelles et ne sauraient engager la responsabilité de IvoireMobiles. |
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.