Apple iPad Air 11 (2024) 128 Go
Nouveau produit
Rapide vue d'ensemble
Entièrement repensé, L'iPad Air est disponible en 11" et 13" avec un sublime écran Liquid Retina. L'iPad Air intègre une puce M2 qui assure des performances exceptionnelles, des graphismes fulgurants et de puissantes capacités d’IA. Muni du nouvel Apple Pencil Pro et de caméras avant et arriere 12MP, profitez de nouvelles fonctionnalités de créativité sous iPadOS et ses apps incroyables.
459 900 FCFA TTC.
Votre produit a été ajouté à votre panier.
Une erreur est survenue tout en ajoutant le produit dans le panier.
Fiche technique
G E N E R A L | - |
Design | Façade en verre, dos en aluminium, cadre en aluminium - Prise en charge du stylet (Apple Pencil Pro, Apple Pencil 2) |
Date de sortie | 15 Mai 2024 |
Système d'exploitation (OS) | iPadOS 17.4, mise à jour possible vers iPadOS 18 |
Processeur | Apple M2 - Octa-core (4 cœurs de performance et 4 cœurs d'efficacité) |
Processeur graphique | Apple GPU (graphiques à 9 cœurs) |
P R E S E N T A T I O N | - |
Hauteur | 247.6 mm |
Largeur | 178.5 mm |
Epaisseur | 6.1 mm |
Poids | 462 g |
E C R A N | - |
Type | Liquid Retina IPS LCD, 500 nits |
Taille (diagonale) | 11 pouces |
Résolution | 1640 x 2360 pixels |
Densité de pixel | 264 ppp |
Protection | Verre résistant aux rayures, revêtement oléophobe |
R E S E A U X | - |
Fréquences | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
GPRS | Oui |
EDGE | Oui |
2G | Oui |
3G / 3G+ | Oui |
4G | Oui + 5G |
C A R T E - S I M | - |
Type | eSIM |
Nombre | 1 |
M U L T I M E D I A | - |
Appareil photo principal | 12 12 mégapixels |
Autofocus | Large, dual pixel PDAF, HDR |
Flash | Non |
Enregistreur vidéo | 4K@24/25/30/60ips, 1080p@25/30/60/120/240ips; gyro-EIS |
Appareil photo secondaire | 12 mégapixels, ultra large, HDR, Vidéo 1080p@25/30/60ips; gyro-EIS |
Radio | Non |
Prise jack 3,5 mm | Non |
M E M O I R E | - |
Mémoire interne | 128 Go 8 Go RAM |
Carte mémoire | Non |
C O M M U N I C A T I O N | - |
Haut-parleur | Oui, avec haut-parleurs stéréo |
C O N N E C T I V I T E | - |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
Wi-Fi | 6e, dual-band, hotspot |
Câble USB | USB Type-C 3.1 Gen2, DisplayPort, connecteur magnétique |
NFC | Non |
A U T O N O M I E | - |
Batterie | Li-Po (28.93 Wh), non-amovible |
F O N C T I O N N A L I T E S | - |
GPS intégré | GPS, GLONASS (modèle 5G uniquement) |
Accéléromètre | Oui + Gyroscope |
Boussole numérique | Oui + Baromètre |
Autres | Capteur d'empreinte digitale (monté sur le dessus) |
REMARQUE | Les spécifications, caractéristiques et données techniques sont fournies à titre indicatif. Elles sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Ces informations sont non contractuelles et ne sauraient engager la responsabilité de IvoireMobiles. |
Avis
Pas de commentaires client pour le moment.